蒸汽减温器是近代节能工程普遍采用的一种设备,该设备由减温水雾化装置与组合式汽化单元两大部分组成,雾化喷嘴对减温水进行压力雾化,分散于高温蒸汽汽流中,组合式汽化单元进一步对雾化减温水强制性旋转、剪切破碎,并在汽化单元内件表面被吸热汽化,显著强化了汽化过程,达到高温蒸汽的减温。该设备具有结构简单,雾化减温效率高、能耗小、投资少、操作弹性大、安装维修简单等优点。
产 品 型 号 | 入口蒸 汽量t/h | 蒸汽入口、 出口管径 | 入口蒸 汽温度℃ | 出口蒸 汽温度℃ | 减 温 水管径 | 设备总长L | 水管与 入口距离h |
QHT0.6(1.0)-1.5/100 | <1.5 | 100 | 250(425) | 153(250) | 32(25) | 1000 | 150 |
QHT0.6(1.0)-3.0/100 | 1.5~3.0 | 100 | 250(425) | 153(250) | 32(25) | 1000 | 150 |
QHT0.6(1.0)-5.0/150 | 3.0~5.0 | 150 | 250(425) | 153(250) | 32(25) | 1100 | 150 |
QHT0.6(1.0)-7.0/200 | 5.0~7.0 | 200 | 250(425) | 153(250) | 32(25) | 1200 | 170 |
QHT0.6(1.0)-10/200 | 7.0~10 | 200 | 250(425) | 153(250) | 32(25) | 1200 | 170 |
QHT0.6(1.0)-15/200 | 10~15 | 200 | 250(425) | 153(250) | 40(32) | 1200 | 170 |
QHT0.6(1.0)-20/250 | 15~20 | 250 | 250(425) | 153(250) | 40(32) | 1300 | 170 |
QHT0.6(1.0)-30/300 | 20~30 | 300 | 250(425) | 153(250) | 50(32) | 1400 | 200 |
QHT0.6(1.0)-40/400 | 30~40 | 400 | 250(425) | 153(250) | 50(32) | 1600 | 200 |
注:减温水压力~2.0MPa,流量(7~15)%汽量,括号内尺寸为DSL-1.0系列蒸汽减温器数据
产品简介 :
蒸汽减温器是近代节能工程普遍采用的一种设备,该设备由减温水雾化装置与组合式汽化单元两大部分组成,雾化喷嘴对减温水进行压力雾化,分散于高温蒸汽汽流中,组合式汽化单元进一步对雾化减温水强制性旋转、剪切破碎,并在汽化单元内件表面被吸热汽化,显著强化了汽化过程,达到高温蒸汽的减温。该设备具有结构简单,雾化减温效率高、能耗小、投资少、操作弹性大、安装维修简单等优点。